FastDL API: http://195.158.4.108:8080/fastdl_gs367/uzb_bot/top15.json · Reytingda: 17 (100+ raund)
| Rank | O‘yinchi | Davlat | Skill level | H2≈ (HLTV 2.0≈) | A12 | Raundlar | KPR / ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XM XML203PRIME A12 #4 · Самурай | UZ | #1 | 2.03 | 1.45 | 368 | 1.54 / 146.2 | 3.15 |
| 2 | NY NYQROOOOOOOOSPLATINUM A12 #8 · Лейтенант | UZ | #2 | 1.90 | 1.40 | 177 | 1.42 / 138.5 | 2.79 |
| 3 | RE RedrizenPRIME A12 #1 · Майор | RU | #3 | 1.64 | 1.47 | 725 | 1.24 / 121.8 | 2.34 |
| 4 | KA KairoXPRO VIP A12 #2 · Самурай | UZ | #4 | 1.63 | 1.46 | 601 | 1.22 / 119.4 | 2.34 |
| 5 | A7 A7ADMIN A12 #3 · Майор | UZ | #5 | 1.54 | 1.46 | 731 | 1.15 / 114.6 | 2.13 |
| 6 | XE -=[X]enon=-PRO VIP A12 #6 · Гангстер | RU | #6 | 1.50 | 1.43 | 370 | 1.12 / 111.0 | 2.03 |
| 7 | AI AIZENPLATINUM A12 #7 · Самурай | UZ | #7 | 1.43 | 1.41 | 502 | 1.06 / 106.4 | 1.89 |
| 8 | VE VeteranPRO VIP A12 #5 · Самурай | RU | #8 | 1.41 | 1.44 | 497 | 1.04 / 104.8 | 1.86 |
| 9 | ZE zenixxFREE VIP A12 #10 · Мл. лейтенант | UZ | #9 | 1.12 | 1.29 | 232 | 0.83 / 86.5 | 1.34 |
| 10 | DU dustFREE VIP A12 #11 · Старшина | UZ | #10 | 1.12 | 1.27 | 111 | 0.82 / 85.9 | 1.34 |
| 11 | NA nazarovv A12 #12 · Старшина | UZ | #11 | 1.11 | 1.18 | 103 | 0.81 / 84.7 | 1.30 |
| 12 | CR CROFOPRO VIP A12 #9 · Лейтенант | RU | #12 | 1.07 | 1.32 | 358 | 0.78 / 82.4 | 1.23 |
| 13 | AS asadbek A12 #14 · Старшина | UZ | #13 | 0.96 | 1.04 | 135 | 0.70 / 75.2 | 1.06 |
| 14 | MR mr.W A12 #13 · Лейтенант | RU | #14 | 0.89 | 1.13 | 393 | 0.65 / 71.8 | 0.94 |
| 15 | AV AVTOBUS A12 #15 · Старшина | UZ | #15 | 0.87 | 1.03 | 134 | 0.63 / 69.5 | 0.89 |
Impact = 2.13 * KPR + 0.42 * APR - 0.41
HLTV2 = 0.0073 * KAST% + 0.3591 * KPR
- 0.5329 * DPR + 0.2372 * Impact
+ 0.0032 * ADR + 0.1587
AlphaCS12 = 1.00 + 0.22 * (
0.30*zKPR + 0.25*zADR + 0.15*zSurv
+ 0.15*zKAST + 0.15*zImpact
) + bonus(HS%, Acc%) [min 100 rounds]