Barcha cs-action.ru skinlarida 21 hitbox va T-qizil / CT-ko‘k jamoa ranglari sozlandi! VIP yoki shaxsiy skin uchun Telegram: @batnbruce.
Reytingda: 17 · Minimal: 100 raund · Skill TOP: /skilltop
| Rank | O‘yinchi | Davlat | Daraja | H2≈ (HLTV 2.0≈) | A12 | Raundlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XM XML203PRIME | UZ | #1 | 2.03 | 1.45 | 368 |
| 2 | NY NYQROOOOOOOOSPLATINUM | UZ | #2 | 1.90 | 1.40 | 177 |
| 3 | RE RedrizenPRIME | RU | #3 | 1.64 | 1.47 | 725 |
| 4 | KA KairoXPRO VIP | UZ | #4 | 1.63 | 1.46 | 601 |
| 5 | A7 A7ADMIN | UZ | #5 | 1.54 | 1.46 | 731 |
| 6 | XE -=[X]enon=-PRO VIP | RU | #6 | 1.50 | 1.43 | 370 |
| 7 | AI AIZENPLATINUM | UZ | #7 | 1.43 | 1.41 | 502 |
| 8 | VE VeteranPRO VIP | RU | #8 | 1.41 | 1.44 | 497 |
| 9 | ZE zenixxFREE VIP | UZ | #9 | 1.12 | 1.29 | 232 |
| 10 | DU dustFREE VIP | UZ | #10 | 1.12 | 1.27 | 111 |
| 11 | NA nazarovv | UZ | #11 | 1.11 | 1.18 | 103 |
| 12 | CR CROFOPRO VIP | RU | #12 | 1.07 | 1.32 | 358 |
| 13 | AS asadbek | UZ | #13 | 0.96 | 1.04 | 135 |
| 14 | MR mr.W | RU | #14 | 0.89 | 1.13 | 393 |
| 15 | AV AVTOBUS | UZ | #15 | 0.87 | 1.03 | 134 |
5 jump, +12% VIP zarar, cheksiz zaxira o‘q, Deagle +2, vampirka, Ghost T/CT, /configs va /admin — Telegram @batnbruce orqali.